Серию турниров EMV с Райго выиграл "vudakuda" добравшийся до финального стола в 6 турнирах из 7.
Опубликовано 14. апреля 2016

Кампанию "Серия турниров EMV с Райго" выиграл продемонстрировавший невероятную стабильность игрок "vudakuda", который в 7 турнирах добрался до финального стола 6 раз! Лучший результат - 4-е место, но стабильность при выходе на финальный стол принесла победу в турнирной серии!
Поздравляем победителя! По состоянию на 14 апреля Райго Аасмаа предстоит сыграть ещё один турнир (NLH Mixed-max), сумма выигрышей на данный момент составила 290 евро! Окончательная сумма выигрыша победителя Серии определится 16 апреля, выигрыш будет переведён на счёт OlyBet 18 апреля.
Окончательная учётная таблица:
Место | Пользователь | Очков |
1 | vudakuda | 230 |
2 | meelisa81 | 148 |
3 | EstonianNuts | 132 |
4 | CopperCoinEE | 119 |
5 | Kyfaraa | 113 |
6 | Daggywaggy | 111 |
7 | No1H | 109 |
8 | 2EZ4RTZ | 105 |
9 | MadPu88 | 102 |
10 | Vaheltharimismasin / …fold | 93 |
11 | -iBluff- | 82 |
12 | MAREK078 | 78 |
13 | sickbet123 | 76 |
14 | yom7 | 71 |
15 | viinamari | 69 |
16 | JaanW | 56 |
17 | Nebraska | 52 |
18 | Sulonputsis | 46 |
19 | KaneMount | 45 |
20 | rlyannoying | 45 |
21 | MatiEST111 | 44 |
22 | sup4ma4n | 44 |
23 | Foggy1 | 44 |
24 | Nitro_zsz | 43 |
25 | Beherott1 | 42 |
26 | LOL-nuts | 42 |
27 | Sindi8 | 41 |
28 | versikax | 41 |
29 | RelaX | 34 |
30 | PassionLife | 33 |
31 | jakats | 33 |
32 | MSON | 31 |
33 | Kala007 | 31 |
34 | haisuloom | 29 |
35 | Justobserver | 28 |
36 | KuivLeib | 28 |
37 | sukram7 | 27 |
38 | ristiseitse | 26 |
39 | TELMANN | 26 |
40 | LionKing77 | 25 |
41 | mariotaxi111 | 24 |
42 | MEESMETSA166 | 21 |
Турнир #1 TOP9:
Место | Пользователь | Очков |
1 | ...fold | 46 |
2 | KaneMount | 45 |
3 | sup4ma4n | 44 |
4 | MadPu88 | 43 |
5 | LOL-nuts | 42 |
6 | Sindi8 | 41 |
7 | No1H | 40 |
8 | yom7 | 39 |
9 | vudakuda | 38 |
Турнир #2 TOP9:
|
Пользователь | Очков | |
1 | Kyfaraa | 47 | |
2 | No1H | 46 | |
3 | rlyannoying | 45 | |
4 | Foggy1 | 44 | |
5 | Nitro_zsz | 43 | |
6 | CopperCoinEE | 42 | |
7 | versikax | 41 | |
8 | vudakuda | 40 | |
9 | Daggywaggy | 39 |
Турнир #3 TOP9:
|
Пользователь | Очков | |
1 | EstonianNuts | 58 | |
2 | JaanW | 56 | |
3 | meelisa81 | 54 | |
4 | Nebraska | 52 | |
5 | viinamari | 50 | |
6 | CopperCoinEE | 48 | |
7 | Sulonputsis | 46 | |
8 | MatiEST111 | 44 | |
9 | Beherott1 | 42 |
Турнир #4 TOP9:
|
Пользователь | Очков | |
1 | sukram7 | 27 | |
2 | TELMANN | 26 | |
3 | 2EZ4RTZ | 25 | |
4 | mariotaxi111 | 24 | |
5 | No1H | 23 | |
6 | vudakuda | 22 | |
7 | MEESMETSA166 | 21 | |
8 | Vaheltharimismasin | 20 | |
9 | viinamari | 19 |
Турнир #5 TOP9:
|
Пользователь | Очков | |
1 | jakats | 33 | |
2 | MadPu88 | 32 | |
3 | Kala007 | 31 | |
4 | vudakuda | 30 | |
5 | haisuloom | 29 | |
6 | KuivLeib | 28 | |
7 | Vaheltharimismasin | 27 | |
8 | meelisa81 | 26 | |
9 | LionKing77 | 25 |
Турнир #6 TOP9:
|
Пользователь | Очков | |
1 | -iBluff- | 82 | |
2 | 2EZ4RTZ | 80 | |
3 | MAREK078 | 78 | |
4 | sickbet123 | 76 | |
5 | EstonianNuts | 74 | |
6 | Daggywaggy | 72 | |
7 | vudakuda | 70 | |
8 | meelisa81 | 68 | |
9 | Kyfaraa | 66 |
Турнир #7 TOP9:
|
Пользователь | Очков | |
1 | RelaX | 34 | |
2 | PassionLife | 33 | |
3 | yom7 | 32 | |
4 | MSON | 31 | |
5 | vudakuda | 30 | |
6 | CopperCoinEE | 29 | |
7 | Justobserver | 28 | |
8 | MadPu88 | 27 | |
9 | ristiseitse | 26 |
Победитель учётной таблицы "Серия турниров EMV" наOlyBet получит 20% с возможных выигрышей Райго Аасмаа на EMV! Подробности смотрите здесь.
NB! Если во время кампании игрок поменяет покерное имя пользователя, то мы не можем гарантировать занесение очков в учётную таблицу, об изменении покерного имени пользователя игрок должен сообщить не позднее, чем к 17 апреля по адресу [email protected].